Tabulka velikostí
rozměry v cm
| Velikost | AŠířka | BDélka |
| vybraná velikost | 52 | 68 |
| vybraná velikost | 55 | 69 |
| vybraná velikost | 58 | 70 |
| vybraná velikost | 61 | 71 |
| vybraná velikost | 64 | 73 |
| vybraná velikost | 67 | 75 |
| vybraná velikost | 70 | 77 |
| vybraná velikost | 74,5 | 78 |
| vybraná velikost | 79 | 79 |
| vybraná velikost | 83,5 | 80 |
Jak vybrat velikost: vezměte mikinu, která vám dobře sedí, položte ji naplocho a porovnejte její šířku a délku s tabulkou.
Rozměry jsou měřené na produktu položeném naplocho. Odchylka může být ±1–2 cm.